GPT API 中转接入:Base URL 换成 api.lmuai.ai,Anthropic / OpenAI 协议兼容,Codex CLI 改地址即用;GPT-6 / GPT-5 / GPT-4 等 36 个模型,可开发票。
api.lmuai.ai对话模型为每 1M tokens 的价格,生图、语音、视频按单元格里标注的单位计价,取本站各渠道的最低价,与模型页、实际计费一致;删除线为官方价。点模型名查看逐档价格。
| 模型 | 上下文 | 输入 | 输出 | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 系列 | ||||
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 1M | $0.15 | $0.748 | 0.75 折 |
GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | 1M | $0.112 | $0.558 | 1.12 折 |
gpt-6.1-sol-fastgpt-6.1-sol-fast | 1M | $0.486 | $2.917 | 1.94 折 |
gpt-6.1-sol-ultrafastgpt-6.1-sol-ultrafast | 1M | $0.486 | $2.917 | 1.94 折 |
GPT-6 Astragpt-6-astra | 1M | $0.748 | $3.739 | 0.75 折 |
GPT-6 Solgpt-6-sol | 1M | $0.15 | $0.748 | 0.75 折 |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | 1M | $0.075 | $0.449 | 8.41 折 |
gpt-6-astra-ultrafastgpt-6-astra-ultrafast | — | $1.945 | $9.723 | 1.94 折 |
gpt-6-astra-fastgpt-6-astra-fast | — | $1.945 | $9.723 | 1.94 折 |
gpt-6-sol-fastgpt-6-sol-fast | 1M | $0.486 | $2.917 | 1.94 折 |
| GPT-5 系列 | ||||
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 1M | $0.075 | $0.449 | 3.74 折 |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 1M | $0.374 | $2.244 | 0.75 折 |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 1M | $0.15 | $0.897 | 0.75 折 |
gpt-5.6-sol-fastgpt-5.6-sol-fast | 922K | $0.778 | $3.889 | 1.94 折 |
gpt-5.6-terra-fastgpt-5.6-terra-fast | 922K | $0.778 | $3.889 | 1.94 折 |
GPT-5.5gpt-5.5 | 1M | $0.374 | $2.244 | 0.75 折 |
GPT-5.4gpt-5.4 | 1M | $0.486 | $2.917 | 1.94 折 |
GPT-5.4 Minigpt-5.4-mini | 400K | $0.146 | $0.875 | 1.94 折 |
GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano | 400K | $0.039 | $0.243 | 1.94 折 |
gpt-5.4-openai-compactgpt-5.4-openai-compact | 1M | $0.337 | $2.019 | 1.35 折 |
GPT-5.3-Codexgpt-5.3-codex | 400K | $0.34 | $2.722 | 1.94 折 |
GPT-5.2gpt-5.2 | 400K | $0.34 | $2.722 | 1.94 折 |
| GPT-4 系列 | ||||
GPT-4.1gpt-4.1 | 1M | $0.389 | $1.556 | 1.94 折 |
GPT-4.1 Minigpt-4.1-mini | 1M | $0.078 | $0.311 | 1.94 折 |
GPT-4o (2024-11-20)gpt-4o | 128K | $0.486 | $1.945 | 1.94 折 |
GPT-4o-mini (2024-07-18)gpt-4o-mini | 128K | $0.029 | $0.117 | 1.94 折 |
| 其他 | ||||
Codex Auto Reviewcodex-auto-review | 922K | $0.015 | $0.09 | 0.75 折 |
gpt-reservegpt-reserve | 1M | $0.279 | $1.674 | 1.12 折 |
| 生图模型 | ||||
GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | — | $0.022/张 | — | 0.75 折 |
GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | — | $0.022/张 | — | 0.75 折 |
GPT Image 2gpt-image-2 | — | $0.022/张 | — | 0.75 折 |
GPT Image 1.5gpt-image-1.5 | — | $0.023/张 | — | 0.75 折 |
| 仅官方原价渠道(价格略高于官方,无折扣) | ||||
GPT-5.5 Progpt-5.5-pro | 1M | $31.412 | $188.47 | 无折扣 |
GPT-5.4 Progpt-5.4-pro | 1M | $31.412 | $188.47 | 无折扣 |
GPT-5.2 Progpt-5.2-pro | 400K | $21.988 | $175.905 | 无折扣 |
GPT Audiogpt-audio | 128K | $2.618 | $10.471 | 无折扣 |
月卡更省,按量更灵活。点套餐名查看详情与可用模型。
sk- 开头。https://api.lmuai.ai,不带 /v1;直接用 OpenAI SDK 时填 https://api.lmuai.ai/v1。gpt-6.1-sol。# ~/.codex/config.toml
model_provider = "codex"
model = "gpt-6.1-sol"
[model_providers.codex]
name = "codex"
base_url = "https://api.lmuai.ai"
wire_api = "responses"
[model_providers.codex.http_headers]
Authorization = "Bearer sk-你的 API Key"
Base URL 是 https://api.lmuai.ai。Codex CLI 等客户端直接填这个地址,不带 /v1;直接用 OpenAI SDK 时填 https://api.lmuai.ai/v1。
同时兼容 Anthropic 协议(/v1/messages)和 OpenAI 协议(/v1/chat/completions),已有代码通常只需要改 Base URL 和 Key。
两种方式:订阅 Token 套餐(周卡、月卡),或按量充值余额。按模型实际单价扣费,本页价格表就是实际计费价,最低相当于官方价的 0.75 折。
直接填价格表里的模型 ID,例如 gpt-6.1-sol。每个模型的逐档价格见对应模型页。
可以,套餐和充值订单都可以申请开具发票。
首次购买套餐,月卡 7 天内、周卡 3 天内且已消耗额度不足 5 元的,可全额退款;其余情况按剩余价值等比退款(剩余天数与剩余额度两个比例取较低者),但周卡剩余有效期不足 48 小时、月卡不足 72 小时的,不受理这类部分退款。未使用的已付费余额可随时申请退款。退款均不收取手续费,赠送、促销额度不退。详见退款政策。