LMU AI · 灵眸 提供 35 款模型 API 套餐,¥99 起:Claude / GPT / Gemini 月卡周卡订阅与按量充值,价格透明,发票可开,OpenAI 协议一键接入。
| 套餐 | 平台 | 周期 | 价格 | 比按量省 | 比官方省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【月卡】C-PRO 入门版 | anthropic | 30 天 | ¥599(原价 ¥3800) | 7.8% | 83.5% |
| 【月卡】C-PRO 标准版 | anthropic | 30 天 | ¥1099(原价 ¥7700) | 17.1% | 85.2% |
| 【月卡】C-PRO 旗舰版 | anthropic | 30 天 | ¥1721(原价 ¥12300) | 20.9% | 85.9% |
| 【月卡】C-MAX 入门版 | anthropic | 30 天 | ¥1190(原价 ¥3700) | 8.5% | 67.3% |
| 【月卡】C-MAX 标准版 | anthropic | 30 天 | ¥2299(原价 ¥7500) | 13.2% | 69.0% |
| 【月卡】C-MAX 旗舰版 | anthropic | 30 天 | ¥3599(原价 ¥12300) | 17.3% | 70.4% |
| 【月卡】G-PRO 入门版 | openai | 30 天 | ¥449(原价 ¥3725) | 7.9% | 87.7% |
| 【月卡】G-PRO 标准版 | openai | 30 天 | ¥866(原价 ¥7400) | 11.2% | 88.1% |
| 【月卡】G-PRO 旗舰版 | openai | 30 天 | ¥1399(原价 ¥12700) | 17.1% | 88.9% |
| 【周卡】G-PRO 600$额度 | openai | 7 天 | ¥219(原价 ¥1700) | 2.7% | 87.0% |
| 【周卡】C-PRO 600$额度 | anthropic | 7 天 | ¥289(原价 ¥1700) | 3.7% | 82.8% |
| 【周卡】C-MAX 600$额度 | anthropic | 7 天 | ¥559(原价 ¥1700) | 6.8% | 66.7% |
| 【月卡】GPT-PRO 企业标准版 | openai | 30 天 | ¥2999(原价 ¥18350) | 83.5% | |
| 【月卡】Claude-PRO 企业标准版 | anthropic | 30 天 | ¥3999(原价 ¥14790) | 78.0% | |
| 【月卡】Claude-MAX 企业标准版 | anthropic | 30 天 | ¥7799(原价 ¥14800) | 57.1% | |
| 【月卡】GPT-PRO · 企业旗舰版 | openai | 30 天 | ¥6250(原价 ¥42375) | 85.1% | |
| 【月卡】Claude-PRO · 企业旗舰版 | anthropic | 30 天 | ¥8250(原价 ¥42375) | 80.4% | |
| 【月卡】Claude-MAX · 企业旗舰版 | anthropic | 30 天 | ¥16500(原价 ¥42375) | 12.0% | 60.7% |
| 【月卡】Kimi 轻享版 | kimi | 30 天 | ¥99 | 5.8% | 51.0% |
| 【月卡】Kimi 进阶版 | kimi | 30 天 | ¥199 | 7.7% | 52.0% |
| 【月卡】Kimi 旗舰版 | kimi | 30 天 | ¥399 | 11.5% | 54.0% |
| 【月卡】GLM 轻享版 | zhipu | 30 天 | ¥99 | 6.0% | 37.0% |
| 【月卡】GLM 进阶版 | zhipu | 30 天 | ¥199 | 7.5% | 38.0% |
| 【月卡】GLM 旗舰版 | zhipu | 30 天 | ¥399 | 10.4% | 40.0% |
| 【月卡】GLM 至尊版 | zhipu | 30 天 | ¥799 | 13.4% | 42.0% |
| 【月卡】DeepSeek 入门版 | deepseek | 30 天 | ¥99 | 5.6% | 15.0% |
| 【月卡】DeepSeek 标准版 | deepseek | 30 天 | ¥199 | 7.8% | 17.0% |
| 【月卡】DeepSeek 专业版 | deepseek | 30 天 | ¥399 | 11.1% | 20.0% |
| 【月卡】DeepSeek 至尊版 | deepseek | 30 天 | ¥799 | 14.4% | 23.0% |
| 【月卡】小米MiMo 轻享版 | anthropic | 30 天 | ¥99 | 6.3% | 25.0% |
| 【月卡】小米MiMo 进阶版 | anthropic | 30 天 | ¥199 | 7.5% | 26.0% |
| 【月卡】小米MiMo 旗舰版 | anthropic | 30 天 | ¥399 | 11.3% | 29.0% |
| 【月卡】通义千问 轻享版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥99 | 5.7% | 34.0% |
| 【月卡】通义千问 进阶版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥199 | 8.6% | 36.0% |
| 【月卡】通义千问 旗舰版(Anthropic协议) | anthropic | 30 天 | ¥399 | 11.4% | 38.0% |
「比按量省」= 与同等额度按量计费的花费相比;「比官方省」= 与同等额度的模型官方 API 定价相比(美元计价的模型按实时汇率折算人民币,人民币计价的国产模型直接按厂商人民币牌价)。两者均按该套餐自己的有效期折算,数据随套餐与汇率变动。
查看全部模型与价格 → · 常见问题 · 新人福利